1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
2 x de R$88,03 | Total R$176,07 | |
3 x de R$59,54 | Total R$178,62 | |
4 x de R$45,11 | Total R$180,43 | |
5 x de R$36,43 | Total R$182,17 | |
6 x de R$30,52 | Total R$183,12 | |
7 x de R$26,21 | Total R$183,47 | |
8 x de R$23,15 | Total R$185,20 | |
9 x de R$20,71 | Total R$186,35 | |
10 x de R$18,70 | Total R$187,02 | |
11 x de R$17,15 | Total R$188,70 | |
12 x de R$15,78 | Total R$189,31 |
Proteína da ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína do arroz, cacau em pó, café solúvel, leite de coco, proteína da lentilha (Lens culinaris Medik.) isolada, vitamina B12 (metilcobalamina), estabilizante goma guar, canela em pó, aroma idêntico ao natural de baunilha, edulcorante estévia.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, LEITE, SOJA E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Dissolver 30g (2 scoops) em 300ml de água gelada e consumir logo após o preparo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
Porção de 30g(2 scoops)
30g | %VD | |
Ácido Glutâmico | 3486mg | |
Serina | 988mg | |
Valor energético | 106kcal | 5% |
Carboidratos | 1,7g | 1% |
Açúcares totais | 0,1g | ** |
Açúcares adicionados | 0g | 0% |
Proteínas | 20g | 40% |
Gorduras totais | 2,1g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,4g | 6% |
Sódio | 170mg | 8% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Lactose | 0g | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.